banner3.jpg banner_keeper.jpg banner_regenboog.jpg header4.jpeg Sample 09 (1200x400).jpg

MB2 zaal

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Hilversum MO16-3 8 21 7 0 1
2 Gooische MO16-5 5 11 3 2 0
3 Naarden MO16-5 8 10 3 1 4
4 Spandersbosch MO16-6 5 4 1 1 3
5 Hoevelaken MO16-2 6 4 1 1 4
6 Leusden MO16-6 6 4 1 1 4

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 DECEMBER 2021
Hilversum MO16-3 Spandersbosch MO16-6 5-0
Leusden MO16-6 Spandersbosch MO16-6 1-3
Leusden MO16-6 Hilversum MO16-3 0-7
ZATERDAG 18 DECEMBER 2021
Buitenhout MB2 Hoevelaken MO16-2 0-1
Leusden MO16-6 Gooische MO16-5 2-2
Gooische MO16-5 Naarden MO16-5 4-1
Hilversum MO16-3 Hoevelaken MO16-2 4-0
Buitenhout MB2 Hilversum MO16-3 2-6
Leusden MO16-6 Naarden MO16-5 2-3
ZATERDAG 29 JANUARI 2022
Hilversum MO16-3 Leusden MO16-6 6-1
Spandersbosch MO16-6 Hoevelaken MO16-2 1-4
Hoevelaken MO16-2 Naarden MO16-5 1-4
Spandersbosch MO16-6 Naarden MO16-5 1-2
ZONDAG 6 FEBRUARI 2022
Hoevelaken MO16-2 Hilversum MO16-3 1-4
Hilversum MO16-3 Naarden MO16-5 4-0
Naarden MO16-5 Hoevelaken MO16-2 2-2
Gooische MO16-5 Spandersbosch MO16-6 2-2
ZONDAG 13 FEBRUARI 2022
Naarden MO16-5 Hilversum MO16-3 1-2
Hilversum MO16-3 Gooische MO16-5 2-4
Naarden MO16-5 Gooische MO16-5 0-3
ZONDAG 20 FEBRUARI 2022
Hoevelaken MO16-2 Leusden MO16-6 4-5